| 技术规格: | ||
|---|---|---|
| 后刀片# | : | 48401030 |
| 后刀片数量 | : | 1 |
| 前刀# | : | 48401020 |
| 前刀片数量 | : | 1 |
适合
| OEM | ||
|---|---|---|
| ADIATEK 红宝石 48401030 |
ADIATEK RUBY span>48401020< /跨度>
|
|
机器适配
应用程序
- ADIATEK 红宝石 45
- ADIATEK 红宝石 50
| 技术规格: | ||
|---|---|---|
| 后刀片# | : | 48401030 |
| 后刀片数量 | : | 1 |
| 前刀# | : | 48401020 |
| 前刀片数量 | : | 1 |
| OEM | ||
|---|---|---|
| ADIATEK 红宝石 48401030 |
ADIATEK RUBY span>48401020< /跨度>
|
|
应用程序