| 技术规格: | ||
|---|---|---|
| 后刀刃# | : | 48401030 |
| 后刀片数量 | : | 1 |
| 前刀片# | : | 48401020 |
| 前刀片数量 | : | 1 |
适合
| OEM | ||
|---|---|---|
| ADIATEK RUBY 48401030 |
ADIATEK RUBY 48401020
|
|
MACHINE FIT
应用程序
- ADIATEK 红宝石 45
- ADIATEK 红宝石 50
| 技术规格: | ||
|---|---|---|
| 后刀刃# | : | 48401030 |
| 后刀片数量 | : | 1 |
| 前刀片# | : | 48401020 |
| 前刀片数量 | : | 1 |
| OEM | ||
|---|---|---|
| ADIATEK RUBY 48401030 |
ADIATEK RUBY 48401020
|
|
应用程序